课程编号 | 课程名称 | 课程级别 | 学时 |
1 | 硒调控SOCS/Nrdp1分子介导的抗奶牛乳腺炎症损伤作用机制研究 | 国家自然科学基金 | 2016-2018 | |
2 | 犬胃肠镜诊断技术及规程 研究 | 国家重点研发计划 | 2016-2020 | |
3 | 复方氯菊酯滴剂临床试验 | 企业横向课题 | 2015-2018 | |
4 | 硒调控TLR2信号转导对奶牛乳腺炎症损伤的作用及机制研究 | 中央高等教育专项 | 2017-2019 | |
5 | 盐酸特比萘芬片临床实验 | 企业横向课题 | 2019-2021 | |
6 | 鸡硒缺乏抑制外泌体micRNA-146a负调控NLRP3炎性体促进肝脏炎症损伤作用机制 | 黑龙江省普通本科高校青年创新人才培养计划 | 2020-2023 | |
7 | 硒缺乏抑制LxRβ信号促进奶牛乳腺炎调控机制 | 黑龙江省自然科学基金项目优秀青年项目 | 2022-2025 | |
8 | 硒通过外泌体miRNA-146a调控奶牛乳腺NLRP3炎性小体作用机制研究 | 黑龙江省博士后面上项目 | 2020-2023 |
Polystyrene microplastics induce endoplasmic reticulum stress, apoptosis and inflammation by disrupting the gut microbiota in carp intestines | Environmental Pollution | SCI/二区/ESI高被引 | 2023.04/IF=8.9 | 独立通讯 |
Polystyrene microplastics induced inflammation with activating the TLR2 signal by excessive accumulation of ROS in hepatopancreas of carp (Cyprinus carpio) | Ecotoxicology and Environmental Safety | SCI/二区/ESI高被引 | 2023.02/IF=6.8 | 独立通讯 |
Exposure to polystyrene microplastics triggers lung injury via targeting toll-like receptor 2 and activation of the NF-κB signal in mice | Environmental Pollution | SCI/二区/ESI高被引 | 2023.04/IF=8.9 | 独立通讯 |
Polyethylene microplastics trigger cell apoptosis and inflammation via inducing oxidative stress and activation of the NLRP3 inflammasome in carp gills | Fish and Shellfish Immunology | SCI/二区/ESI高被引 | 2023.03/IF=4.7 | 独立通讯 |
TMT induces apoptosis and necroptosis in mouse kidneys through oxidative stress-induced activation of the NLRP3 inflammasome | Ecotoxicology and Environmental Safety | SCI/二区/ESI高被引 | 2022.01/IF=6.8 | 独立通讯 |
Hydrogen sulfide of air induces macrophage extracellular traps to aggravate inflammatory injury via the regulation of miR-15b-5p on MAPK and insulin signals in trachea of chickens | Science of the Total Environment | SCI/一区/ESI高被引 | 2021.06/IF=9.8 | 独立通讯 |
No. 2021/10768. Licking Brick for Preventing and Treating Cow Ketosis,Zhang Ziwei
Xu Shiwen,Lin Hongjin,Guo Mengyao,授权国家:republic of south africa
东北农业大学“五四青年”奖章
黑龙江省高校创新人才